朝日新聞関連
銘柄 | 配達 | 発行元 | 価格 |
朝日新聞(朝夕刊セット) | 毎日 | 朝日新聞社 | ¥4,900 |
朝日新聞(朝刊のみ) | 毎日 | 朝日新聞社 | ¥4,700 |
朝日ウイークリー | 金曜日 | 朝日新聞社 | ¥1,016 |
日刊スポーツ | 毎日 | 日刊スポーツ新聞社 | ¥3,700 |
朝日小学生新聞 | 毎日 | こどもアサヒ | ¥1,945 |
朝日中高生新聞 | 土曜日 | こどもアサヒ | ¥985 |
日刊工業新聞 | 月曜~金曜(祝日は休刊) | 日刊工業新聞社 | ¥5,200 |
繊研新聞 | 月曜~金曜(祝日は休刊) | 繊研新聞社 | ¥4,629 |
電波新聞 | 月曜~土曜 | 電波新聞社 | ¥5,143 |
日刊自動車新聞 | 月曜~土曜(祝日は休刊) | 日刊自動車新聞社 | ¥5,770 |
日本農業新聞 | 毎日 | 日本農業新聞 | ¥2,623 |
週刊 碁 | 毎週日曜日 | 日本棋院 | \330(1部) |
東京新聞関連
銘柄 | 配達 | 発行元 | 価格 | 下馬1・2・4(1~9除く)
太子堂1丁目池尻1・2丁目 |
東京新聞(朝夕刊セット) | 毎日 | 中日新聞社 | ¥3,700 | |
東京新聞(朝刊のみ) | 毎日 | 中日新聞社 | ¥3,200 | |
東京中日スポーツ | ¥3,039 | |||
東京スポーツ | ¥3,980 |
英字新聞
銘柄 | 配達 | 発行元 | 価格 |
The Japan Times | 毎日 | 株式会社ジヤパンタイムズ | ¥7,500 |
The Japan Times Alpha | 土曜日 | 株式会社ジヤパンタイムズ | ¥1,450 |
The New York Times | 日曜 | The New York Times Company | ¥220(1部) |
雑誌
銘柄 | 配達 | 発行元 | 価格 |
週刊朝日 | 毎週月曜(夕刊どき) | 朝日新聞出版 | ¥440(1部) |
AERA | 毎週日曜日(朝刊どき) | 朝日新聞出版 | ¥440(1部) |
AERA with Kids | 3・6・9・12月の18日以降(夕刊どき) | 朝日新聞出版 | ¥998(1部) |
ジュニアエラ | 隔月15日以降(夕刊どき) | 朝日新聞出版 | ¥499(1部) |